Bimmerle Rosé No. 1 Wein 0,75l
17,50 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-2 Tage
Ihre GOSCH-Vorteile
- umweltfreundlich verpackt und gut gekühlt
- versandkostenfrei ab 75 € (zzgl. Frischeaufschlag)
- Einfach, schnell und sicher bezahlen!
Mit seiner zarten Lachsfarbe passt dieser Wein schon optisch perfekt zu GOSCH! Die Fruchtaromen von Him- und Erdbeeren machen den Rosé No. 1 zu einem perfekten Sommerwein. Der feiert gern mit leichten Grill-Spezialitäten oder knackigen Salaten!
- gekühlt
- tiefgekühlt
- bruchfest
Zutaten
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm | |
Fett: | 0,1 g |
---|---|
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 1,4 g |
Eiweiß: | 0,1 g |
Salz: | 0,1 g |
Details | |
---|---|
Anbaugebiet: | Baden |
Rebsorte: | Spätburgunder Rosé |
Beurteilung: | Frische Fruchtaromen von Himbeeren und Erdbeeren |
Serviertemperatur: | 8 - 10°C |
Flascheninhalt: | 0,75l |
Alkohol Vol. %: | 13 |
Säure: | 6,4g/l |
Restzucker: | 6,5g/l |
Weitere Angaben: | 0.75 l |
Harmoniert mit: | leichten Fisch- und Fleischgerichten knackigen Salaten |
Mit seiner zarten Lachsfarbe passt dieser Wein schon optisch perfekt zu GOSCH! Die Fruchtaromen von Him- und Erdbeeren machen den Rosé No. 1 zu einem perfekten Sommerwein. Der feiert gern mit leichten Grill-Spezialitäten oder knackigen Salaten!
- gekühlt
- tiefgekühlt
- bruchfest
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Gramm | |
Fett: | 0,1 g |
---|---|
Gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
Kohlenhydrate: | 1,4 g |
Eiweiß: | 0,1 g |
Salz: | 0,1 g |
Details | |
---|---|
Anbaugebiet: | Baden |
Rebsorte: | Spätburgunder Rosé |
Beurteilung: | Frische Fruchtaromen von Himbeeren und Erdbeeren |
Serviertemperatur: | 8 - 10°C |
Flascheninhalt: | 0,75l |
Alkohol Vol. %: | 13 |
Säure: | 6,4g/l |
Restzucker: | 6,5g/l |
Weitere Angaben: | 0.75 l |
Harmoniert mit: | leichten Fisch- und Fleischgerichten knackigen Salaten |
Weingut-Weinhaus Bimmerle KG
Kirchstraße 4
77871 Renchen-Erlach